Connaître l'emplacement de ma partition sous linux
De Wiki PC, Wiki Informatique.
(→Numéro de la partition) |
(→Le cas de GRUB) |
||
(7 versions intermédiaires masquées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
+ | [[Catégorie:Systèmes d'exploitation libres et MAC OS]] | ||
+ | [[Catégorie:Linux]] | ||
== Introduction == | == Introduction == | ||
Sur Linux, toutes les partitions ont un petit nom, qui permet de les désigner notament avec les outils de partitionnement ou n'importe quel autre outil qui aurait besoin d'avoir des accès précis à une partition précise, pour cela, une "nomenclature" précise a été adoptée. Il est bon de la connaître car elle n'est pas spécialement complexe mais s'avère extrêmement pratique. | Sur Linux, toutes les partitions ont un petit nom, qui permet de les désigner notament avec les outils de partitionnement ou n'importe quel autre outil qui aurait besoin d'avoir des accès précis à une partition précise, pour cela, une "nomenclature" précise a été adoptée. Il est bon de la connaître car elle n'est pas spécialement complexe mais s'avère extrêmement pratique. | ||
Ligne 5 : | Ligne 7 : | ||
Le nom d'une partition se compose de trois informations : | Le nom d'une partition se compose de trois informations : | ||
- | type du disque | + | type du disque (IDE, SATA, SCSI) |
- | numéro du disque | + | numéro du disque: 1,2,3, ... (étonnant non ?) dans l'ordre de chargement par le BIOS |
numéro de la partition | numéro de la partition | ||
- | |||
== Type du disque == | == Type du disque == | ||
Ligne 19 : | Ligne 20 : | ||
<pre> | <pre> | ||
- | + | hdX | |
</pre> | </pre> | ||
(ou X une lettre (a,b,c)) | (ou X une lettre (a,b,c)) | ||
Ligne 26 : | Ligne 27 : | ||
Les disque en S-ATA s'appeleront : | Les disque en S-ATA s'appeleront : | ||
<pre> | <pre> | ||
- | + | sdX | |
</pre> | </pre> | ||
- | Ou " | + | Ou "X" désigne la lettre correspondant au numéro du disque : |
a = premier disque | a = premier disque | ||
Ligne 48 : | Ligne 49 : | ||
<pre> | <pre> | ||
- | + | sda3 | |
</pre> | </pre> | ||
Ligne 54 : | Ligne 55 : | ||
<pre> | <pre> | ||
- | hda3 | + | hda3 #Disque 1, partition 3, en IDE |
- | hdb4 | + | hdb4 #Disque 2, partition 4, en IDE |
- | sdc1 | + | sdc1 #Disque 3, partition 1, en S-ATA |
- | sda4 | + | sda4 #Disque 1, partition 4, en S-ATA |
</pre> | </pre> | ||
+ | |||
== Le cas de GRUB == | == Le cas de GRUB == | ||
Ligne 70 : | Ligne 72 : | ||
Et les partitions sour la forme : | Et les partitions sour la forme : | ||
- | + | <pre>hdX,Y</pre> | |
+ | |||
+ | X est le numero du disque, en fonction de sa position de chargement dans le BIOS | ||
+ | |||
+ | Y est le numero de la partition sur le disque | ||
'''En comptant depuis 0''' | '''En comptant depuis 0''' |
Version actuelle en date du 16 avril 2008 à 09:25
Sommaire |
Introduction
Sur Linux, toutes les partitions ont un petit nom, qui permet de les désigner notament avec les outils de partitionnement ou n'importe quel autre outil qui aurait besoin d'avoir des accès précis à une partition précise, pour cela, une "nomenclature" précise a été adoptée. Il est bon de la connaître car elle n'est pas spécialement complexe mais s'avère extrêmement pratique.
La nomenclature
Le nom d'une partition se compose de trois informations :
type du disque (IDE, SATA, SCSI)
numéro du disque: 1,2,3, ... (étonnant non ?) dans l'ordre de chargement par le BIOS
numéro de la partition
Type du disque
Le type du disque est en fait son bus, IDE ou S-ATA .
Les disque en IDE s'appeleront :
hdX
(ou X une lettre (a,b,c)) (GRUB par exemple utilise des chiffres (hd0 , hd1, hd2...)
Les disque en S-ATA s'appeleront :
sdX
Ou "X" désigne la lettre correspondant au numéro du disque :
a = premier disque
b = deuxième disque
etc...
Numéro de la partition
Le numéro de la partition est le numéro que votre partition détient sur votre disque, à moins d'avoir fait de multiples modifications dans le MBR cela correspond en règle général à sa position sur le disque.
Donc partition en deuxième position : partition n°2
Ecriture finale
Au final, par exemple si vous cherchez le nom de la partition 3 de votre premier disque en S-ATA :
sda3
Autres exemples :
hda3 #Disque 1, partition 3, en IDE hdb4 #Disque 2, partition 4, en IDE sdc1 #Disque 3, partition 1, en S-ATA sda4 #Disque 1, partition 4, en S-ATA
Le cas de GRUB
Si vous avez un jour à faire à GRUB, sa notation est différente.
En fait il faut le paramétrer pour reconnaitre sous un certain nom, votre disque dur.
Lors du paramétrage vous lui fournirez donc le nom de disque normal, mais après, votre disque s'appelera sous cette forme : hdx
Et les partitions sour la forme :
hdX,Y
X est le numero du disque, en fonction de sa position de chargement dans le BIOS
Y est le numero de la partition sur le disque
En comptant depuis 0