De Wiki PC, Wiki Informatique.
(Différences entre les versions)
|
|
Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
- | Représentation hiérarchique, sous forme d'un ''arbre'', des dossiers et des sous-dossiers créés sur le disque dur, ou un quelconque autre support de stockage. Tous les élélements sont reliés par des branches à leur parents. L'arborescence fonctionne sur le principe ''parent/enfant''.
| + | I'm new here |
- | | + | |
- | Exemple d'arborescence :
| + | |
- | | + | |
- | <pre>
| + | |
- | | + | |
- | C:
| + | |
- | | + | |
- | |-> Dossier 1
| + | |
- | | + | |
- | | |--> Sous-dossier 1
| + | |
- | | + | |
- | | |--> Sous-dossier 2
| + | |
- | | + | |
- | | |---> Sous-sous-dossier 1
| + | |
- | | + | |
- | |
| + | |
- | | + | |
- | |-> Dossier 2
| + | |
- | | + | |
- | |
| + | |
- | | + | |
- | |
| + | |
- | | + | |
- | |-> Dossiers 3
| + | |
- | | + | |
- | | |--> Sous-dossier 3
| + | |
- | | + | |
- | </pre>
| + | |
- | | + | |
- | Dans cet exemple, les éléments suivants sont de même niveau :
| + | |
- | | + | |
- | | + | |
- | | + | |
- | <pre>
| + | |
- | | + | |
- | Dossier 1
| + | |
- | | + | |
- | Dossier 2
| + | |
- | | + | |
- | Dossier 3
| + | |
- | | + | |
- | </pre>
| + | |
- | | + | |
- | <pre>
| + | |
- | | + | |
- | SOus-dossier 1
| + | |
- | | + | |
- | Sous-dossier 2
| + | |
- | | + | |
- | Sous-dossier 3
| + | |
- | | + | |
- | </pre>
| + | |
- | | + | |
- | | + | |
- | | + | |
- | Tous les éléments sont ''enfants'' de l'élément '''C:'''.
| + | |
- | | + | |
- | | + | |
- | | + | |
- | Les élements suivants sous tous enfants de ''Dossier 1'' :
| + | |
- | | + | |
- | | + | |
- | | + | |
- | <pre>
| + | |
- | | + | |
- | Sous-dossier 1
| + | |
- | | + | |
- | Sous-dossier 2
| + | |
- | | + | |
- | Sous-sous-dossier 1
| + | |
- | | + | |
- | </pre>
| + | |
- | | + | |
- | | + | |
- | [[Catégorie:Dictionnaire de l'informatique]]
| + | |
Version du 7 août 2010 à 02:31
I'm new here